2021 독일인들이 평가한 자동차 브랜드 이미지 랭킹

이슈게시판

2021 독일인들이 평가한 자동차 브랜드 이미지 랭킹

avkim 0 1190
642484371_4HVXJRCv_dfc19dacb37796ebc3b8c1bec9b7eca6c5d5b71d.webp



기술혁신, 내부공간, 안전성, 옵션, 효율성, 가성비, 호감도, 잔존가치 등 20여가지의 항목을 종합하여 선정.

1위 : BMW (1) 40.2%
2위 : 메르세데스 (2) 38.4%
3위 : 아우디 (3) 34.6%
4위 : 포르쉐 (5) 26.3%
5위 : 폴크스바겐 (4) 23.0%
6위 : 볼보 (6) 21.5%
7위 : 테슬라 (15) 19.7%
8위 : 토요타 (9) 18.3%
9위 : 스코다 (8) 18.0%
10위 : 현대자동차 (10) 17.3%
11위 : 포드 (7) 16.5%
12위 : 기아 (14) 14.9%
13위 : 오펠 (11) 14.8%
14위 : 페라리 (12) 13.9%
15위 : 마쯔다 (13) 13.6%
16위 : 람보르기니 (18) 13.5%
17위 : 애스턴마틴 (17) 13.1%
18위 : 세아트 (16) 13.0%
19위 : 맥라렌 (20) 12.8%
20위 : 벤틀리 (19) 11.5%
21위 : 롤스로이스 (21) 12.2%
22위 : 렉서스 (23) 12.0%
23위 : 재규어 (22) 11.9%
24위 : 마세라티 (28) 11.5%
25위 : 부가티 (25) 11.5%
26위 : 르노 (24) 11.2%
27위 : 폴스타 (37위) 11.1%
28위 : 푸조 (26) 11.0%
29위 : 혼다 (29) 10.7%
30위 : 알파로메오 (27) 10.5%
31위 : 미니 (33) 10.1%
32위 : 랜드로버 (30) 10.0%
33위 : 쿠프라 (36) 9.7%

-쿠프라는 스페인 브랜드 세아트가 내놓은 고성능 브랜드

34위 : 닛산 (34) 9.6%
35위 : 다치아 (32) 9.0%
36위 : 시트로엥 (31) 8.8%
37위 : 알피느 (35) 8.7%

-알피느는 르노가 운영하는 스포츠, 레이싱용 자동차 제작용 서브 브랜드

38위 : 로터스 (40) 8.4%
39위 : 미쓰비시 (39) 8.1%
40위 : 스바루 (42) 7.9%
41위 : DS (41) 7.9%
42위 : 피아트 (38) 7.8%
43위 : 아바스 (43) 7.8%

-아바스는 피아트 고성능 모델 만드는 서브 브랜드

44위 : 스마트 944) 7.8%
45위 : 지프 (46) 7.6%
46위 : 스즈키 (45) 7.6%
47위 : 쉐보레 (48) 7.4%
48위 : 캐딜락 (47) 7.4%
49위 : 쌍용자동차 (49) 5.8%

0 Comments
Category
글이 없습니다.